408 LED
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED para instalación sobrepuesta en todo tipo de cielos.
• Ofrece diferentes patrones de distribución luminosa de acuerdo con
el difusor elegido.
APLICACIONES








Descargar
Categoría: Comercial y residencial
Aspectos técnicos
Modelo | Tipo LED | Cant. Módulos | Potencia (W) | Flujo Lum. Total Difusor | Flujo Lum. Total Difusor |
---|---|---|---|---|---|
408 LED | SMD | 2 | 18 | 2290 | 2280 |
408 LED | SMD | 2 | 27 | 3120 | 3100 |
408 LED | SMD | 2 | 32 | 3760 | 3730 |
408 LED | SMD | 2 | 36 | 4280 | 4250 |
408 LED | SMD | 3 | 39 | 4850 | 4620 |
408 LED | SMD | 3 | 42 | 5230 | 5190 |
408 LED | SMD | 4 | 52 | 6510 | 6470 |
408 LED | SMD | 4 | 56 | 6680 | 6630 |
408 LED | SMD | 4 | 73 | 8470 | 8400 |
408 LED | SMD | 4 | 52 | 6780 | 6740 |
408 LED | SMD | 4 | 56 | 6950 | 6910 |
408 LED | SMD | 4 | 73 | 8820 | 8770 |
408 LED | SMD | 6 | 78 | 9560 | 9500 |
408 LED | SMD | 6 | 104 | 13200 | 13130 |
408 LED | SMD | 2 | 18 | 2110 | 2250 |
408 LED | SMD | 2 | 27 | 2860 | 3060 |
408 LED | SMD | 2 | 32 | 3450 | 3690 |
408 LED | SMD | 2 | 36 | 4080 | 4350 |
408 LED | SMD | 4 | 52 | 6060 | 6460 |
408 LED | SMD | 4 | 56 | 6020 | 6400 |
408 LED | SMD | 4 | 73 | 7890 | 8400 |
Productos relacionados
-
Manguera Neón
$56.12 -
Manguera LED
$40.97